更新時間:2022-06-02 10:55:00 來源:大牛教育成考網(wǎng) 點擊量:
成人高考招生院校中有很多是高職院校,即高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,其中就有廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院。那么,2020年廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院成考招生計劃數(shù)是多少呢?
2020年廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院成考招生計劃數(shù)不少,具體如下所示:
2020年廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院成考招生計劃數(shù)一覽表 | |||||
層次 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 計劃數(shù) |
高 升 專 |
理工類 | 540502 | 工程造價 | 函授 | 95 |
理工類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 函授 | 92 | |
理工類 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 函授 | 114 | |
理工類 | 560118 | 工業(yè)設(shè)計 | 函授 | 89 | |
理工類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 626 | |
理工類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 函授 | 122 | |
理工類 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 函授 | 420 | |
理工類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 函授 | 201 | |
理工類 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 函授 | 105 | |
理工類 | 610301 | 通信技術(shù) | 函授 | 28 | |
理工類 | 620301 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 1184 | |
理工類 | 620302 | 中藥學(xué) | 業(yè)余 | 840 | |
理工類 | 620802 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 業(yè)余 | 703 | |
理工類 | 630801 | 電子商務(wù) | 函授 | 407 | |
文史類 | 630205 | 保險 | 函授 | 3 | |
文史類 | 630302 | 會計 | 函授 | 690 | |
文史類 | 630503 | 國際商務(wù) | 函授 | 42 | |
文史類 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 1638 | |
文史類 | 630701 | 市場營銷 | 函授 | 375 | |
文史類 | 630903 | 物流管理 | 函授 | 128 | |
文史類 | 640105 | 酒店管理 | 函授 | 74 | |
文史類 | 670301 | 文秘 | 函授 | 43 | |
文史類 | 690101 | 社會工作 | 業(yè)余 | 0 | |
文史類 | 690202 | 人力資源管理 | 函授 | 748 | |
外語類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 387 | |
藝術(shù)類 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 276 | |
藝術(shù)類 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 業(yè)余 | 309 | |
藝術(shù)類 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 業(yè)余 | 126 |
以上就是對2020年廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院成考招生計劃數(shù)的詳細(xì)介紹,考生可以參考。若考生們想了解更多成人高考學(xué)校的招生資訊,可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師進(jìn)行了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號 全國免費咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動態(tài)請各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。