更新時間:2023-07-20 09:37:51 來源:大牛教育成考網(wǎng) 點擊量:
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是擅長農(nóng)學(xué)類和工程類專業(yè)教學(xué)的本科院校,除了全日制教學(xué)之外,也有成人教育供社會人士報讀。那么,2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院成人教育招生專業(yè)有哪些呢?
2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院成人教育招生專業(yè)如下表所示:
層次 | 專業(yè)名稱 | 形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
專 升 本 |
英語 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2800元/年·人 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
給排水科學(xué)與工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
環(huán)境工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
機械設(shè)計制造及自動化 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
能源與動力工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
生物科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
動物科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
農(nóng)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
園林 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
財務(wù)管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
會計學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
社會工作 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
高 升 專 |
統(tǒng)計與會計核算 | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
園林技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 | 2645元/年·人 |
以上就是2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院成人教育招生專業(yè),考生們可以選擇自己喜歡的專業(yè)報考。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號 全國免費咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動態(tài)請各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。