更新時間:2022-05-28 11:26:00 來源:大牛教育成考網(wǎng) 點擊量:
成人高考報考的一個重點環(huán)節(jié)就是專業(yè)志愿的選取,因為這會涉及到考生日后的就業(yè)規(guī)劃。于是一些報考了廣東信息工程職業(yè)學(xué)院的考生就想知道自己可以在該校報讀哪些專業(yè)。那么,2020年廣東信息工程職業(yè)學(xué)院成考招什么專業(yè)呢?
2020年廣東信息工程職業(yè)學(xué)院成考招生專業(yè)如下所示:
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
建設(shè)工程管理 | 540501 | 3年 | 3000元/年 |
工程造價 | 540502 | 3年 | 3000元/年 |
機械制造與自動化 | 560102 | 3年 | 3000元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 3年 | 3000元/年 |
電梯工程技術(shù) | 560308 | 3年 | 3000元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 3年 | 3000元/年 |
汽車改裝技術(shù) | 560706 | 3年 | 3000元/年 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 3年 | 3000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 3年 | 3000元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 3年 | 3000元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 3年 | 3000元/年 |
計算機信息管理 | 610203 | 3年 | 3000元/年 |
軟件技術(shù) | 610205 | 3年 | 3000元/年 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 3年 | 3000元/年 |
信息安全與管理 | 610211 | 3年 | 3000元/年 |
投資與理財 | 630206 | 3年 | 3000元/年 |
會計 | 630302 | 3年 | 3000元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 630502 | 3年 | 3000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 3年 | 3000元/年 |
汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 3年 | 3000元/年 |
電子商務(wù) | 630801 | 3年 | 3000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 3年 | 3000元/年 |
物流信息技術(shù) | 630902 | 3年 | 3000元/年 |
物流管理 | 630903 | 3年 | 3000元/年 |
以上就是2020年廣東信息工程職業(yè)學(xué)院成考招生專業(yè),考生們可以結(jié)合自己的職業(yè)規(guī)劃和情趣愛好,選擇適合自己的專業(yè)進行報考。更多成考院?;虺煽紝I(yè)信息可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號 全國免費咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動態(tài)請各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準。