更新時間:2022-06-02 09:09:00 來源:大牛教育成考網(wǎng) 點擊量:
2020年廣東各成人高考招生院校的招生計劃已經(jīng)公布,很多考生都想知道自己報考的學(xué)校本屆會招多少人。下面就為考生們介紹2020年廣東外語外貿(mào)大學(xué)成考招生計劃數(shù)。
2020年廣東外語外貿(mào)大學(xué)成考招生計劃一覽表 | |||||
層次 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 計劃數(shù) |
專 升 本 |
理工類 | 20101 | 經(jīng)濟學(xué) | 函授 | 0 |
理工類 | 20301 | 金融學(xué) | 業(yè)余 | 133 | |
理工類 | 20301 | 金融學(xué) | 函授 | 26 | |
理工類 | 20303 | 保險學(xué) | 業(yè)余 | 4 | |
理工類 | 20303 | 保險學(xué) | 函授 | 1 | |
理工類 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 35 | |
理工類 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 98 | |
理工類 | 120201 | 工商管理 | 業(yè)余 | 705 | |
理工類 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 471 | |
理工類 | 120202 | 市場營銷 | 業(yè)余 | 208 | |
理工類 | 120202 | 市場營銷 | 函授 | 71 | |
理工類 | 120203 | 會計學(xué) | 業(yè)余 | 481 | |
理工類 | 120203 | 會計學(xué) | 函授 | 234 | |
理工類 | 120204 | 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 61 | |
理工類 | 120204 | 財務(wù)管理 | 函授 | 65 | |
理工類 | 120206 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 624 | |
理工類 | 120206 | 人力資源管理 | 函授 | 277 | |
理工類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 業(yè)余 | 3 | |
理工類 | 120402 | 行政管理 | 業(yè)余 | 131 | |
理工類 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 251 | |
理工類 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 13 | |
理工類 | 120801 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 107 | |
理工類 | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 17 | |
文史類 | 30101 | 法學(xué) | 業(yè)余 | 120 | |
文史類 | 30101 | 法學(xué) | 函授 | 154 | |
文史類 | 30302 | 社會工作 | 業(yè)余 | 6 | |
文史類 | 30302 | 社會工作 | 函授 | 2 | |
文史類 | 40101 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | 320 | |
文史類 | 40101 | 教育學(xué) | 函授 | 229 | |
文史類 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 業(yè)余 | 105 | |
文史類 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 131 | |
文史類 | 50201 | 英語 | 業(yè)余 | 243 | |
文史類 | 50207 | 日語 | 業(yè)余 | 44 | |
文史類 | 50262 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 813 | |
高 升 本 |
理工類 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 0 |
文史類 | 40101 | 教育學(xué) | 函授 | 10 | |
文史類 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 3 | |
文史類 | 50103 | 漢語國際教育 | 函授 | 0 | |
文史類 | 120201 | 工商管理 | 業(yè)余 | 170 | |
文史類 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 71 | |
文史類 | 120202 | 市場營銷 | 業(yè)余 | 44 | |
文史類 | 120202 | 市場營銷 | 函授 | 3 | |
文史類 | 120203 | 會計學(xué) | 業(yè)余 | 21 | |
文史類 | 120203 | 會計學(xué) | 函授 | 8 | |
文史類 | 120206 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 41 | |
文史類 | 120206 | 人力資源管理 | 函授 | 8 | |
文史類 | 120402 | 行政管理 | 業(yè)余 | 15 | |
文史類 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 1 | |
文史類 | 120801 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 297 | |
文史類 | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 2 | |
外語類 | 50201 | 英語 | 業(yè)余 | 3 | |
外語類 | 50207 | 日語 | 業(yè)余 | 8 | |
外語類 | 50262 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 102 | |
高 升 專 |
文史類 | 630302 | 會計 | 業(yè)余 | 646 |
文史類 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 298 | |
文史類 | 630701 | 市場營銷 | 業(yè)余 | 808 | |
文史類 | 630801 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 546 | |
文史類 | 690202 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 1637 | |
外語類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 1248 | |
外語類 | 670205 | 商務(wù)日語 | 業(yè)余 | 22 |
以上就是2020年廣東外語外貿(mào)大學(xué)成考招生計劃數(shù),報了招生計劃數(shù)少的專業(yè)而成績又不是很理想的考生要做好心理準(zhǔn)備。更多成人高考學(xué)校的招生信息可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號 全國免費咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動態(tài)請各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。